| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 20 | 21 | 27 | 28 | 27 | 21 | 20 |
| RH (%) | 95 | 93 | 88 | 64 | 55 | 60 | 87 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
NNW 3 |
N 2 |
NE 3 |
NE 4 |
NE 3 |
NNE 1 |
NNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 19 | 18 | 21 | 26 | 29 | 27 | 22 | 20 |
| RH (%) | 92 | 92 | 89 | 67 | 59 | 70 | 85 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
NNW 2 |
NNW 1 |
NNE 2 |
NNE 2 |
SSW 1 |
SE 0 |
NNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 19 | 19 | 22 | 27 | 29 | 27 | 22 | 21 |
| RH (%) | 95 | 98 | 93 | 69 | 54 | 67 | 92 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
NNW 1 |
NNE 1 |
NE 4 |
NE 3 |
NE 4 |
N 2 |
NNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 20 | 22 | 27 | 29 | 27 | 23 | 21 |
| RH (%) | 98 | 100 | 97 | 73 | 63 | 73 | 93 | 95 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NW 2 |
NNW 2 |
NNE 1 |
NE 4 |
NE 4 |
NE 4 |
ENE 1 |
N 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 20 | 22 | 27 | 30 | 27 | 23 | 22 |
| RH (%) | 97 | 98 | 93 | 71 | 59 | 78 | 93 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 1 |
NNW 1 |
NNE 1 |
NE 3 |
NE 2 |
SW 2 |
W 1 |
NNW 2 |