| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 22 | 21 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 |
| RH (%) | 94 | 94 | 94 | 78 | 77 | 77 | 84 | 89 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 1 |
WSW 1 |
WSW 1 |
ENE 2 |
E 4 |
E 3 |
E 1 |
W 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 22 | 25 | 26 | 26 | 23 | 22 |
| RH (%) | 90 | 91 | 91 | 81 | 77 | 78 | 91 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SW 1 |
WSW 1 |
WSW 1 |
ENE 1 |
E 4 |
ESE 3 |
ESE 1 |
WSW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 22 | 23 | 26 | 26 | 26 | 23 | 22 |
| RH (%) | 94 | 94 | 89 | 80 | 76 | 77 | 91 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 1 |
SW 1 |
WNW 0 |
ENE 4 |
ENE 5 |
ENE 4 |
ENE 2 |
NE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 21 | 22 | 25 | 26 | 26 | 22 | 22 |
| RH (%) | 94 | 93 | 91 | 77 | 75 | 78 | 91 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 2 |
NNE 1 |
NE 1 |
ENE 3 |
ENE 4 |
ENE 3 |
ESE 1 |
SW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 22 | 26 | 27 | 26 | 23 | 22 |
| RH (%) | 94 | 94 | 89 | 77 | 74 | 74 | 89 | 93 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 1 |
WSW 2 |
WSW 1 |
ENE 2 |
E 4 |
E 3 |
SE 1 |
WSW 2 |