| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 19 | 20 | 25 | 28 | 28 | 24 | 20 |
| RH (%) | 94 | 97 | 94 | 77 | 66 | 64 | 79 | 90 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 0 |
SSE 0 |
ENE 0 |
SSE 1 |
E 2 |
E 2 |
NE 2 |
NE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 19 | 19 | 20 | 26 | 29 | 27 | 22 | 21 |
| RH (%) | 90 | 92 | 89 | 69 | 55 | 73 | 92 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 1 |
ESE 0 |
E 1 |
SSE 0 |
ENE 1 |
ENE 3 |
ENE 2 |
ESE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 18 | 19 | 24 | 28 | 28 | 22 | 20 |
| RH (%) | 96 | 96 | 92 | 78 | 59 | 62 | 88 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ESE 0 |
N 1 |
N 0 |
SSE 1 |
E 3 |
ENE 4 |
NE 2 |
NNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 19 | 18 | 20 | 25 | 29 | 28 | 23 | 21 |
| RH (%) | 92 | 94 | 89 | 71 | 58 | 59 | 88 | 95 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 1 |
NE 0 |
NE 0 |
SSE 1 |
ESE 2 |
SE 2 |
NE 2 |
ENE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 20 | 21 | 26 | 30 | 27 | 23 | 21 |
| RH (%) | 95 | 94 | 91 | 69 | 57 | 78 | 94 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 1 |
NE 0 |
ESE 0 |
S 0 |
NE 1 |
ESE 1 |
ENE 2 |
ENE 0 |